Retall endoscòpic per a la gestió de l'hemorràgia gastrointestinal
És compatible amb endoscopi, el dispositiu està indicat per a la col·locació de clips dins del tracte digestiu amb finalitats de marcatge o tractament hemostàtic.
Descripció
Característiques:
* El tall endoscòpic per a la gestió de l'hemorràgia gastrointestinal combina un posicionament precís amb una força de retenció fiable.
* Apte per a l'hemostàsia eficaç així com per a marques endoscòpiques.
* Es pot utilitzar amb qualsevol endoscopi equipat amb canals de treball amb un diàmetre mínim de 2,8 mm.
* Amplia obertura
* Excel·lent poder de retenció
* Cursa suau sota una anatomia tortuosa.
Especificació principal:
| |||||
Part núm. | Longitud (cm) | Obertura (mm) | Plàstic recobert | Canal (mm) | Tipus de mànec |
SD-02-165-9 | 165 | 9 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-9 | 195 | 9 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-9 | 230 | 9 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-9C | 165 | 9 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-9C | 195 | 9 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-9C | 230 | 9 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-11 | 165 | 11 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-11 | 195 | 11 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-11 | 230 | 11 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-11C | 165 | 11 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-11C | 195 | 11 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-11C | 230 | 11 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-13 | 165 | 13 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-13 | 195 | 13 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-13 | 230 | 13 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-13C | 165 | 13 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-13C | 195 | 13 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-13C | 230 | 13 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-16 | 165 | 16 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-16 | 195 | 16 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-16 | 230 | 16 | NO | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-16C | 165 | 16 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-195-16C | 195 | 16 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-230-16C | 230 | 16 | SÍ | 2.8 | Giratòria |
SD-02-165-9-N | 165 | 9 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-9-N | 195 | 9 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-9-N | 230 | 9 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-9CN | 165 | 9 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-9CN | 195 | 9 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-9CN | 230 | 9 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-11-N | 165 | 11 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-11-N | 195 | 11 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-11-N | 230 | 11 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-11CN | 165 | 11 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-11CN | 195 | 11 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-11CN | 230 | 11 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-13-N | 165 | 13 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-13-N | 195 | 13 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-13-N | 230 | 13 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-13CN | 165 | 13 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-13CN | 195 | 13 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-13CN | 230 | 13 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-16-N | 165 | 16 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-16-N | 195 | 16 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-16-N | 230 | 16 | NO | 2.8 | no giratori |
SD-02-165-16CN | 165 | 16 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-195-16CN | 195 | 16 | SÍ | 2.8 | no giratori |
SD-02-230-16CN | 230 | 16 | SÍ | 2.8 | no giratori |
Sobre la nostra fàbrica:
Zhejiang Soudon Medical Technology Co., Ltd. es dedica principalment a la investigació, fabricació i venda de dispositius mèdics endoscòpics. L'empresa introdueix la tecnologia estrangera avançada, treballa estretament amb universitats conegudes i institucions de recerca científica, optimitza constantment l'estructura del producte, estabilitza la qualitat dels productes i satisfà les necessitats dels clients.



Preguntes freqüents:
P: Podríeu proporcionar servei OEM o peces mèdiques?
R: Sí, podríem oferir serveis OEM i també peces mèdiques.
P: Quina és la vostra capacitat de fabricació d'un sol ús mèdic?
R: 100,000pcs cada mes.
P: Quina és la diferència principal entre la vostra empresa i la resta de fabricants d'un sol ús mèdic a la Xina?
R: Combinem disseny, fabricació i venda per nosaltres mateixos i el nostre control de qualitat es fa durant tot el procés de producció.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
R: Per TT, dipòsit del 30 per cent per avançat, saldo abans del lliurament.
4) Com fa la vostra fàbrica pel que fa al control de qualitat?
R: "La qualitat és la prioritat". Sempre donem molta importància al control de qualitat des del principi fins al final. La nostra fàbrica ha guanyat CE, SGS, ISO13485.
Per què triar-nos per a una cooperació a llarg termini?
2000 més metres quadrats Taller de neteja de grau 100.000.
Més de 10 anys d'experiència professional en la fabricació d'instruments mèdics.
Laboratoris físics i químics amb instruments avançats, assegurant l'ultra qualitat de cada producte.
Professional i fiable--La nostra empresa té certificats CE i SGS des del 2020. Els nostres productes arriben a un alt nivell internacional.
Etiquetes populars: retall endoscòpic per a la gestió de l'hemorràgia gastrointestinal, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, barat, descompte de compra, fet a la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
-

Aplicador de clips hemostàtics d'un sol ús
-

Clip hemostàtic giratori i reposicionable per a ús d...
-

Accessoris endoscòpics Clips d'hemostàsia per a Endo...
-

Clip hemostàtic giratori endoscòpic de 360 graus
-

Accessoris d'endoscòpia de gastroenterologia Clip he...
-

Clip hemostàtic endoscòpic giratori i reposicionable








