Pinces de biòpsia d'endoscòpia d'un sol ús recobertes de PE
S'utilitza per prendre mostres de teixits vius sota endoscòpia, com el tracte digestiu i el tracte respiratori, o per a les pinces i l'eliminació de cossos estranys.
Descripció
Característiques:
1. Les pinces de biòpsia d'endoscòpia d'un sol ús recobertes de PE poden evitar la infecció creuada i protegir el canal de treball de l'endoscopi
2. Producte esterilitzat, sense necessitat de tornar a esterilitzar abans d'utilitzar-lo.
3. La mandíbula de les pinces de biòpsia d'un sol ús està feta d'acer inoxidable d'ús mèdic.
4. Soldat per làser, la junta és molt ferma.
5. La qualitat del producte està altament garantida per la producció en sala neta i una inspecció estricta abans del lliurament.
MainEspecificació:
PIC | Part núm. | Diàmetre de la copa de les alicates | Obertura(mm) | Longitud efectiva(cm) | Agulla o no | Plàstic recobert | Canal(mm) | Tipus de mànec | Classificació del capçal de pinça |
SD-01-B2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.0 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NO | NO | 2.0 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.0 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-B1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NO | NO | 2.0 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS B | |
SD-01-D2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.0 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NO | NO | 2.0 | TIPUS I Giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NO | SÍ | 2.0 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-D1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NO | NO | 2.0 | TIPUS II no giratori | TIPUS D Oval | |
SD-01-F2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-F2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | Caiman TIPUS F | |
SD-01-H2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS I Giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NO | SÍ | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS H Oval | |
SD-01-H2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NO | NO | 2.8 | TIPUS II no giratori | TIPUS H Oval |
Sobre la nostra fàbrica:
Aplicació del producte: Dissecció submucosa gastrointestinal, endoscòpica, colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica.
(1) P: Soudon és una empresa comercial
R: No, som un fabricant professional de consumibles mèdics amb més de 10 anys d'experiència.
(2) P: Ofereix servei OEM i conjunts/kits personalitzats
A: Sí, ho fem
(3) P: Podem tenir una mostra
R: Sí, per a articles en estoc, podem proporcionar una mostra aviat, per a articles ODM, podríem organitzar-nos per fer mostres per a la vostra confirmació abans de la producció.
(4) P: Quin certificat tens?
R: La nostra fàbrica està provada per SGS per a dispositius mèdics, la majoria dels nostres productes tenen certificat CE.
(5) P: Quines condicions de pagament podeu acceptar?
R: Transferència bancària T/T, Paypal, Western Union.
(6) P: Com garanteix la qualitat?
R: Tenim un departament de qualitat per comprovar i garantir la qualitat. La nostra empresa ha exportat més de 100 països i regions. Els nostres productes tenen un gran elogi.
Etiquetes populars: Fórceps de biòpsia d'endoscòpia d'un sol ús recoberts de PE, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, barats, amb descompte de compra, fets a la Xina
Enviar la consulta
Potser també t'agrada